<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-07-15T08:37:30Z</time>
    <bounds minlat="48.784528" minlon="10.632119" maxlat="48.788657" maxlon="10.644662"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Geopark Lehrpfad Glaubenberg (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.787401" lon="10.63212"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787698" lon="10.633358"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788117" lon="10.633458"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788246" lon="10.633901"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788433" lon="10.636222"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788657" lon="10.638579"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788199" lon="10.638238"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788174" lon="10.638201"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788112" lon="10.638222"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788113" lon="10.638315"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788114" lon="10.638408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788039" lon="10.638298"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.788013" lon="10.638131"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787962" lon="10.637984"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787763" lon="10.637766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787651" lon="10.637676"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787589" lon="10.63764"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787553" lon="10.637716"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787521" lon="10.638107"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787535" lon="10.638275"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787376" lon="10.638353"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786221" lon="10.638422"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786001" lon="10.638502"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785942" lon="10.63869"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785924" lon="10.639267"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785944" lon="10.639918"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786048" lon="10.640399"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786065" lon="10.64077"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786128" lon="10.640955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786166" lon="10.641028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786118" lon="10.641085"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786056" lon="10.641087"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786004" lon="10.640884"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785956" lon="10.640903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785897" lon="10.641128"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786017" lon="10.641981"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786391" lon="10.644464"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786428" lon="10.644519"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786393" lon="10.644631"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786319" lon="10.644652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786208" lon="10.644599"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786193" lon="10.644376"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786217" lon="10.644283"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786179" lon="10.644246"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786156" lon="10.644359"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786158" lon="10.644489"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786159" lon="10.6446"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786086" lon="10.64464"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785963" lon="10.644662"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785937" lon="10.644513"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785727" lon="10.64344"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785606" lon="10.64255"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785515" lon="10.641064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785618" lon="10.639387"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785683" lon="10.63866"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785695" lon="10.638585"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.78557" lon="10.638439"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785249" lon="10.638355"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.784916" lon="10.638234"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.784692" lon="10.638054"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.784544" lon="10.637983"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.78453" lon="10.637872"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.784528" lon="10.63763"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.78462" lon="10.637144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.784746" lon="10.636341"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.784943" lon="10.635368"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785047" lon="10.634732"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785162" lon="10.63406"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785315" lon="10.633516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.785618" lon="10.633136"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.786448" lon="10.632611"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787193" lon="10.6322"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787413" lon="10.632119"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.787492" lon="10.632545"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>